AT89S52单片机光传感器
2.57万字    49页
包括各模块流程图和详细电路图
摘  要
本文应用AT89S52单片机作为核心部件,开发了光传感器的实验系统。该系统能实现对光照度的测量以及控制,并能与PC机进行串行通信。
该系统主要包括光源、测量放大电路、A/D转换、单片机、LED显示、D/A转换、串行通信接口、软件等部分。主要功能包括:通过LED显示器显示测得的光敏二极管感受到的光照度,并通过D/A转换来控制发光二极管的发光强度;可以实现单片机与PC机的串行通信,通过PC机将从单片机采集的数据进行处理并控制发光二极管的发光强度;单片机可以自动控制发光二极管的发光强度,使光敏二极管的光照度达到设定值。
本系统首先介绍了系统的总体组成,然后分硬件和软件两部分进行阐述,最后对调试过程进行介绍。硬件部分先描述了整体结构和各模块的相互关系,然后分模块进行具体分析,对于部分元器件做了简要的介绍。软件部分采用模块化设计。在主程序模块下分成若干彼此独立的分模块,对各个分模块进行设计,最后由各分模块构成系统软件。
本系统中,单片机的程序设计采用汇编语言。
关键字:光传感器;单片机;串行通信
目    录
1 绪论	1
1.1传感器、光传感器及传感技术发展方向	1
1.1.1传感器	1
1.1.2光传感器	1
1.1.3传感技术发展方向	1
1.2单片机及单片机的应用	2
1.2.1单片机	2
1.2.2单片机的应用	2
2 系统组成及工作原理	4
3 硬件设计	5
3.1光源	5
3.1.1光源选取	5
3.1.2光源电路	6
3.2测量放大电路	6
3.2.1光传感器选取	6
3.2.2低功耗四运算放大器——LM324	7
3.2.3测量放大电路	8
3.3 A/D转换	10
3.3.1 ADC0804	10
3.3.2 AD转换电路	11
3.4单片机(AT89S52)	11
3.4.1 AT89S52单片机简介	12
3.4.2 AT89S52单片机电路	13
3.5 LED显示	14
3.5.1 LED显示器	14
3.5.3 CD4511及MC1413	15
3.5.3 LED显示电路	16
3.6 D/A转换	17
3.6.1 D/A转换器的技术参数	17
3.6.2 DAC0832简介	18
3.6.3 D/A转换电路	19
3.7 串行通信接口	20
3.7.1 串行通信的基本概念	20
3.7.2 AT89S52的串行I/O口	21
3.7.3 RS-232C标准	22
3.7.4 MAX232	23
3.7.5 串行通信接口电路	24
3.8 其他部分电路	24
3.8.1 外部中断控制按键	24
3.8.2 指示灯	25
3.8.3系统电源	25
3.9 AT89S52单片机编程器	25
3.9 系统PCB设计	25
4 软件部分	27
4.1 AT89S52单片机程序	27
4.1.1延时模块	27
4.1.2 A/D模块	27
4.1.3 二进制码向BCD码转换模块	27
4.1.4 十进制乘法模块	28
4.1.4 LED显示模块	28
4.1.5 D/A模块	28
4.1.6 外部中断模块	28
4.1.7 控制模块	29
4.1.8 串行通信模块	29
4.2 PC机通信软件	30
4.2.1 主窗口	30
4.2.2 参数设置窗口	32
4.2.3 光照度变化曲线窗口	32
4.2.4 采集数据存储窗口	33
4.2.5 自动控制窗口	34
4.2.6 动画演示窗口	34
5系统调试	36
5.1 系统主要调试设备	36
5.1.1 硬件设备	36
5.1.2 软件环境	36
5.2 系统主要调试过程	36
5.2.1 测量放大电路的调试	36
5.2.2 LED显示电路的调试	37
5.2.3 A/D转换电路的调试	37
5.2.4 串行通信的调试	37
5.2.4 D/A转换的调试	37
5.2.5 其它部分的调试	38
6结论	39
6.1结论	39
参考文献	40
附录	41
附录A  单片机程序各模块流程图	41
参考文献
[1] 陈杰,黄鸿.传感器与检测技术.北京:高等教育出版社
[2] 程昱.精通Protel DXP 电路设计.北京:清华大学出版社
[3] 唐清善,邱宝良.Protel DXP高级实例教程.北京:中国水利水电出版社