中国网络购物市场研究报告.doc
    约60页 | 编号:10-276908|DOC格式 展开
	
	    中国网络购物市场研究报告,,。。。。第1章调查介绍71.1调查方法71.2报告术语界定81.3研究成果摘要10第2章网络购物市场发展宏观环境122.1政策环境122.2经济环境132.3社会环境142.4技术环境142.5机遇与挑战15第3章网络购物市场发展概况173.1网购用户规模及渗透率173.2网购市场发展的地区差异18第4章网络购物市场竞争现状204..
	    大小:2.36M合同范本大全
        
 
          
            
            
              中国网络购物市场研究报告,。。。。
第1章	调查介绍	7
1.1	调查方法	7
1.2	报告术语界定	8
1.3	研究成果摘要	10
第2章  网络购物市场发展宏观环境	12
2.1政策环境	12
2.2经济环境	13
2.3社会环境	14
2.4技术环境	14
2.5机遇与挑战	15
第3章  网络购物市场发展概况	17
3.1网购用户规模及渗透率	17
3.2网购市场发展的地区差异	18
第4章  网络购物市场竞争现状	20
4.1 B2C市场主要企业竞争状况	20
4.1.1	B2C购物网站用户渗透率	20
4.1.2	B2C购物网站主要用户差异	21
4.1.3	B2C购物网站品牌认知度与转化率	23
4.2	C2C市场主要企业竞争状况	24
4.2.1	C2C购物网站用户渗透率	24
4.2.2 C2C购物网站主要用户差异	24
4.2.3 C2C购物网站品牌认知度与转化率	27
第5章  购物网站用户流动分析	28
5.1主要购物网站首选用户比例	28
5.2主要购物网站用户单一度	28
5.3购物网站用户变动	29
5.3.1购物网站用户变化	29
5.3.2购物网站用户忠诚度	30
5.3.3购物网站新增用户	31
第6章  网络购物用户特征	32
6.1性别结构	32
6.2年龄结构	32
6.3学历结构	33
6.4职业结构	34
6.5收入结构	34
6.6城乡结构	35
第7章  网民网络购物行为研究	37
7.1购物网站品牌认知渠道	37
7.2商品浏览方式	38
7.2.1搜索使用	38
7.2.2用户评论	39
7.3网购金额和次数	40
7.4网购商品类别	41
7.5用户网购行为差异	42
7.5.1不同性别用户网购行为差异	42
7.5.2不同年龄用户网购行为差异	44
7.5.3不同收入用户网购行为差异	45
7.5.4不同职业用户网购行为差异	46
7.6网购用户支付方式	47
7.7网购用户分享方式	48
第8章  网络购物用户满意度研究	49
8.1网购整体满意度	49
8.2购物网站满意度	50
8.2.1 B2C主要购物网站使用满意度	50
8.2.2 C2C主要购物网站使用满意度	51
8.3影响网购整体满意度的因素	52
8.4用户不满意的原因	53
8.5用户满意度提升对策	54
第9章  潜在网络购物群体分析	58
9.1网络浏览者信息获取方式	58
9.2网络浏览者不网购的原因	59
。。。。。。